Có phải bạn đang muốn kinh doanh bể bơi lắp ghép, bể bơi di động thông minh, nhưng chưa biết đơn vị nào uy tín, chất lượng, và giá thành tốt nhất? Hãy đến với THIẾT KẾ WEBSITE NINH BÌNH – NBPAGE.COM, chắc chắn bạn sẽ hài lòng.
NBpage.Com – Bể Bơi Lắp ghép, Bể bơi di động Số 1 Việt Nam
Bể bơi lắp ghép khung kim loại ngày càng được ưa chuộng và được sử dụng phổ biến. Một chiếc hồ bơi di động cực kỳ tiện dụng, được lắp dựng bằng bạt và khung kim loại cực kỳ chắc chắn, vừa đáp ứng công năng của một chiếc bể bơi gia đình, lại có thể tháo lắp nhanh chóng, di chuyển dễ dàng. Dưới đây THIẾT KẾ WEBSITE NINH BÌNH – NBPAGE.COM xin gửi tới quý khách hàng: các trường học; gia đình; các khu vui chơi trẻ em; kinh doanh bể bơi, hồ bơi; công viên nước;… bảng giá Bể Bơi lắp ghép di động thông minh NBPAGE.COM THAM KHẢO như sau:
Bảng Báo Giá Bể Bơi Lắp Ghép
SST | Kích Thước Bể Bơi | Diện Tích Bể (m²) | Giá Chỉ Từ (vnd) | Giá bao Gồm Phụ Kiện | ||
Kích Thước (m) | Chiều Cao (m) | |||||
1 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 4.4 | 3.700.000 | |
2 | 2.1 | 3.6 | 1.2 | 7.6 | 5.000.000 | |
3 | 3.6 | 5.1 | 1.2 | 18.4 | 7.500.000 | |
4 | 3.6 | 6.6 | 1.2 | 23.8 | 8.700.000 | |
5 | 3.6 | 8.1 | 1.2 | 29.2 | 10.100.000 | |
6 | 5.1 | 8.1 | 1.2 | 41.3 | 11.800.000 | |
7 | 5.1 | 9.6 | 1.2 | 49.0 | 13.200.000 | |
8 | 6.6 | 8.1 | 1.2 | 53.5 | 13.400.000 | |
9 | 6.6 | 9.6 | 1.2 | 63.4 | 14.900.000 | |
10 | 5.1 | 12.6 | 1.2 | 64.3 | 16.000.000 | |
11 | 6.6 | 11.1 | 1.2 | 73.3 | 16.500.000 | |
12 | 5.1 | 14.1 | 1.2 | 71.9 | 17.500.000 | |
13 | 6.6 | 12.6 | 1.2 | 83.2 | 18.200.000 | |
14 | 5.1 | 15.6 | 1.2 | 79.6 | 19.000.000 | |
15 | 6.6 | 14.1 | 1.2 | 93.1 | 19.700.000 | |
16 | 6.6 | 15.6 | 1.2 | 103.0 | 21.300.000 | |
17 | 5.1 | 18.6 | 1.2 | 94.9 | 21.900.000 | |
18 | 8.1 | 14.1 | 1.2 | 114.2 | 21.900.000 | |
19 | 9.6 | 12.6 | 1.2 | 121.0 | 22.200.000 | |
20 | 8.1 | 15.6 | 1.2 | 126.4 | 23.500.000 | |
21 | 6.6 | 18.6 | 1.2 | 122.8 | 24.300.000 | |
22 | 8.1 | 17.1 | 1.2 | 138.5 | 25.200.000 | |
23 | 9.6 | 15.6 | 1.2 | 149.8 | 25.900.000 | |
24 | 8.1 | 18.6 | 1.2 | 150.7 | 27.000.000 | |
25 | 9.6 | 17.1 | 1.2 | 164.2 | 27.700.000 | |
26 | 8.1 | 20.1 | 1.2 | 162.8 | 28.800.000 | |
27 | 9.6 | 18.6 | 1.2 | 178.6 | 29.700.000 | |
28 | 8.1 | 21.6 | 1.2 | 175.0 | 30.600.000 | |
29 | 9.6 | 20.1 | 1.2 | 193.0 | 31.500.000 | |
30 | 11.1 | 20.1 | 1.2 | 223.1 | 34.200.000 | |
31 | 9.6 | 23.1 | 1.2 | 221.8 | 35.300.000 | |
32 | 11.1 | 21.6 | 1.2 | 239.8 | 36.300.000 | |
33 | 9.6 | 24.6 | 1.2 | 236.2 | 37.300.000 | |
34 | 9.6 | 27.6 | 1.2 | 265.0 | 40.900.000 | |
35 | 11.1 | 24.6 | 1.2 | 273.1 | 40.400.000 | |
36 | 11.1 | 26.1 | 1.2 | 289.7 | 42.500.000 | |
37 | 11.1 | 27.6 | 1.2 | 306.4 | 44.600.000 | |
38 | 12.6 | 24.6 | 1.2 | 310.0 | 43.900.000 | |
39 | 14.1 | 24.6 | 1.2 | 346.9 | 46.800.000 | |
40 | 12.6 | 27.6 | 1.2 | 347.8 | 48.100.000 | |
41 | 15.6 | 24.6 | 1.2 | 383.8 | 50.200.000 | |
42 | 15.6 | 27.6 | 1.2 | 430.6 | 54.800.000 | |
43 | Kích thước khác vui lòng liên hệ |
Ý nghĩa và hiệu quả kinh tế khi kinh doanh bể bơi di động?
Đây là công việc kinh doanh nhưng không tạo ra hàng hóa hữu hình, mà bán trực tiếp các gói dịch vụ cho khách hàng của mình.
- Nguồn thu từ kinh doanh bán vé dịch vụ bơi lội, vui chơi giải trí cho các phụ huynh và con trẻ.
- Nguồn thu từ việc kết hợp với thầy giáo có chuyên môn nhận dạy bơi, mở các lớp dạy bơi theo từng lứa tuổi.
- Nguồn thu từ dịch vụ bán đồ uống, đồ ăn nhanh phục vụ cho khách tới vui chơi, bơi lội.
- Nguồn thu từ dịch vụ cho thuê đồ bơi như: quần áo bơi, phao bơi, kính bơi…
Mọi chi tiết tư vấn, thiết kế Bể bơi di động, báo giá bể bơi
Chuyên sản xuất sản phẩm vải bạt PVC cao cấp: Nhà hơi trẻ em, nhà hơi lâu đài; Nhà phao bơm hơi; Bể bơi lắp ghép, bể bơi bơm hơi, bể bơi di động; Bể bạt nuôi cá, đồ chơi bơm hơi teambuilding; Cổng hơi sự kiện,.. liên hệ ngay: THIẾT KẾ WEBSITE NINH BÌNH – NBPAGE.COM
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép
Bể Bơi Lắp Ghép